Konkurencja: KATA | ||
miejsce | imię i nazwisko | miejscowość |
Dziewczęta 2011/2010 | ||
Grupa 1 | ||
1 | 1.Skrzypczak Dagmara | Jastrowie |
2 | 2. Czyżewska Zosia | Jastrowie |
3 | 3.Mościcka Dorota | Tarnówka |
4 | 4.Wysokińska Maja | Świdwin |
Grupa 2 | ||
1 | 1. Sygnowska Monika | Głubczyn |
2 | 2.Piszczek Maria | Złotów |
3 | 3.Brzezińska Maja | Tarnówka |
4 | 4.Janicka Laura | Głubczyn |
Grupa3 | ||
1 | 1.Haraf Kalina | Złotów |
2 | 2.Jurczyszyn Eliza | Tarnówka |
3 | 3.Rompalska Dominika | Jastrowie |
4 | 4.Siódmiak Lena | Głubczyn |
Dziewczęta 2009 | ||
Grupa 4 | ||
1 | 1.Najberg Maja | Tarnówka |
2 | 2.Błaszkiewicz Zuzanna | Tarnówka |
3 | 3.Chałupczyńska Amelia | Krajenka |
4 | 4.Belka Karolina | Złotów |
Dziewczęta 2008 | ||
Grupa 5 | ||
1 | 1.Anna Mączewska | Świdwin |
2 | 2.Knut Adrianna | Świdwin |
3 | 3.Jeznach Zuzanna | Sławoborze |
4 | 4.Jurczyszyn Maja | Tarnówka |
Grupa 6 | ||
1 | 1.Różańska Olga | Krajenka |
2 | 2.Szczutkowska Zuzanna | Głubczyn |
3 | 3. Sobczuk Paulina | Świdwin |
4 | 4.Brycka Natasza | Świdwin |
Dziewczęta 2007 | ||
Grupa7 | ||
1 | 1.Bals Wiktoria | Okonek |
2 | 2.Jagła Aleksandra | Krajenka |
3 | 3.Krasińska Agnieszka | Okonek |
4 | 4.Kalicińska Maja | Krajenka |
Grupa 8 | ||
1 | 1. Belka Kinga | Złotów |
2 | 2. Knut Amelia | Słonowice |
3 | 3.Dendek Nikola | Okonek |
4 | 4. Martyna Musiał | Słonowice |
Dziewczęta 2006/2005 | ||
Grupa 9 | ||
1 | 1.Belka Paulina | Złotów |
2 | 2.Zawadzka Lidia | Złotów |
3 | 3. Aleksandra Nowak | Świdwin |
4 | 4. Kurdek Martyna | Jastrowie |
grupa 10 | ||
1 | 1.Solarek Amelia | Jastrowie |
2 | 2.Krasińska Weronika | Okonek |
3 | 3.Totoń Zuzanna | Okonek |
4 | 4.Naszko Oliwia | Jastrowie |
Dziewczęta 2004/2002 | ||
Grupa 11 | ||
1 | 1.Prokopowicz Róża | Jastrowie |
2 | 2.Walkusz Maja | Świdwin |
3 | 3.Aleksandra Rakoczy | Świdwin |
Grupa 12 | ||
1 | 1. Kamila Wojewoda | Świdwin |
2 | 2.Biadon Weronika | Tarnówka |
3 | 3.Solarek Roksana | Jastrowie |
Chłopcy 2017/2012 | ||
Grupa 13 | ||
1 | 1.Kaszewski Krzysztof | Krajenka |
2 | 2.Gawlik Tobiasz | Krajenka |
3 | 3. Tymoteusz Troczyński | Świdwin |
Chłopcy 2011 | ||
Grupa 14 | ||
1 | 1.Kowalski Igor | Jastrowie |
2 | 2.Mazuruk Franciszek | Okonek |
3 | 3.Plewa Wiktor | Krajenka |
4 | 4.Uss Mateusz | Świdwin |
Chłopcy 2010 | ||
Grupa 15 | ||
1 | 1. Franciszek Kozik | Świdwin |
2 | 2.Tymoteusz Wandycz | Świdwin |
3 | 3. Różański Aleksander | Krajenka |
4 | 4. Fac Gracjan | Krajenka |
Chłopcy 2009 | ||
Grupa 16 | ||
1 | 1. Jan Pietrzak | Głubczyn |
2 | 2. Maciej Lipkowicz | Świdwin |
3 | 3. Julian Kobus | Świdwin |
4 | 4.Adam Kacprzak | Świdwin |
Chłopcy 2008/2007 | ||
Grupa 17 | ||
1 | 1.Szadkowski Antek | Okonek |
2 | 2. Kurcin Piotr | Krajenka |
3 | 3. Bąk Nikodem | Tarnówka |
Grupa 18 | ||
1 | 1. Bartek Soszyński | Świdwin |
2 | 2.Kępiński Marcel | Krajenka |
3 | 3.Górski Jakub | Krajenka |
4 | 4.Marchel Eryk | Jastrowie |
Grupa 19 | ||
1 | 1. Gabriel Budzyński | Sławoborze |
2 | 2.Bartosz Kacprzak | Świdwin |
3 | Chłopcy 2006/2005 | |
Grupa 20 | ||
1 | 1. Karol Kobus | Świdwin |
2 | 2.Serwan Adam | Głubczyn |
3 | 3.Życki Karol | Jastrowie |
Grupa 21 | ||
1 | 1. Wiktor Perskiewicz | Świdwin |
2 | 2.Jan Mikołajski | Świdwin |
3 | 3. Damian Pawlik | Świdwin |
Chłopcy 2004/2005 | ||
Grupa 22 | ||
1 | 1.Wandycz Miłosz | Świdwin |
2 | 2.Pawlik Konrad | Świdwin |
Chłopcy 2003/2000 | ||
Grupa 23 | ||
1 | 1. Igor Mikołajski | Świdwin |
2 | 2. Wojewoda Dawid | Świdwin |
3 | 3.Ignaczak Bartosz | Krajenka |
4 | 4.Madej Hubert | Krajenka |
Konkurencja: KUMITE | ||
miejsce | imię i nazwisko | miejscowość |
Dziewczęta 2011/2010 | ||
Grupa 1 | ||
1 | 1.Skrzypczak Dagmara | Jastrowie |
2 | 2. Czyżewska Zosia | Jastrowie |
3 | ||
4 | ||
Grupa 2 | ||
1 | 1. Sygnowska Monika | Głubczyn |
2 | 2.Brzezińska Maja | Tarnówka |
3 | 3.Piszczek Maria | Złotów |
4 | 4.Janicka Laura | Głubczyn |
Grupa3 | ||
1 | 1.Haraf Kalina | Złotów |
2 | 2.Jurczyszyn Eliza | Tarnówka |
3 | 3.Rompalska Dominika | Jastrowie |
4 | 4.Siódmiak Lena | Głubczyn |
Dziewczęta 2009 | ||
Grupa 4 | ||
1 | 1.Błaszkiewicz Zuzanna | Tarnówka |
2 | 2.Najberg Maja | Tarnówka |
3 | 3.Chałupczyńska Amelia | Krajenka |
4 | 4.Magdalena Strużyna | Świdwin |
Dziewczęta 2008 | ||
Grupa 5 | ||
1 | 1.Michalska Oliwia | Świdwin |
2 | 2. Hanna Pawlak | Świdwin |
3 | 3. Tatiana Zawadzka | Złotów |
4 | 4.Jurczyszyn Maja | Tarnówka |
Grupa 6 | ||
1 | 1.Szczutkowska Zuzanna | Głubczyn |
2 | 2.Różańska Olga | Krajenka |
3 | 3. Szdzuij Weronika | Krajenka |
4 | 4. Sobczuk Paulina | Świdwin |
Dziewczęta 2007 | ||
Grupa7 | ||
1 | 1.Bals Wiktoria | Okonek |
2 | 2.Krasińska Agnieszka | Okonek |
3 | 3.Jagła Aleksandra | Krajenka |
4 | 4.Olejniczak Aleksandra | Jastrowie |
Grupa 8 | ||
1 | 1. Knut Amelia | Słonowice |
2 | 2. Belka Kinga | Złotów |
3 | 3.Dendek Nikola | Okonek |
4 | 4. Martyna Musiał | Słonowice |
Dziewczęta 2006/2005 | = | |
Grupa 9 | ||
1 | 1. Aleksandra Nowak | Świdwin |
2 | 2.Zawadzka Lidia | Złotów |
3 | 3. Kurdek Martyna | Jastrowie |
4 | 4.Belka Paulina | Złotów |
grupa 10 | ||
1 | 1.Tyda Oliwia | Jastrowie |
2 | 2.Krasińska Weronika | Okonek |
3 | 3.Solarek Amelia | Jastrowie |
4 | 4.Totoń Zuzanna | Okonek |
Dziewczęta 2004/2002 | ||
Grupa 11 | ||
1 | 2.Prokopowicz Róża | Jastrowie |
2 | 1.Walkusz Maja | Świdwin |
3 | 3.Aleksandra Rakoczy | Świdwin |
Grupa 12 | ||
1 | 1. Kamila Wojewoda | Świdwin |
2 | 2.Solarek Roksana | Jastrowie |
3 | 3.Biadon Weronika | Tarnówka |
Chłopcy 2017/2012 | ||
Grupa 13 | ||
1 | 1.Gawlik Tobiasz | Krajenka |
2 | 2.Kaszewski Krzysztof | Krajenka |
3 | 3. Tymoteusz Troczyński | Świdwin |
Chłopcy 2011 | ||
Grupa 14 | ||
1 | 1.Kowalski Igor | Jastrowie |
2 | 2.Mazuruk Franciszek | Okonek |
3 | 3.Plewa Wiktor | Krajenka |
4 | 4.Uss Mateusz | Świdwin |
Chłopcy 2010 | ||
Grupa 15 | ||
1 | 1. Franciszek Kozik | Świdwin |
2 | 2. Fac Gracjan | Krajenka |
3 | 3. Dudek Gabriel | Złotów |
4 | 4.Tymoteusz Wandycz | Świdwin |
Chłopcy 2009 | ||
Grupa 16 | ||
1 | 1. Karol Korf | Świdwin |
2 | 2. Julian Kobus | Świdwin |
3 | 3. Jan Pietrzak | Głubczyn |
4 | 4.Troczyński Tomasz | Świdwin |
Chłopcy 2008/2007 | ||
Grupa 17 | ||
1 | 4.Kurcin Piotr | Krajenka |
2 | 2.Szadkowski Antek | Okonek |
3 | 3. Bąk Nikodem | Tarnówka |
Grupa 18 | ||
1 | 1.Górski Jakub | Krajenka |
2 | 2. Bartek Soszyński | Świdwin |
3 | 3.Kępiński Marcel | Krajenka |
4 | 4.Marchel Eryk | Jastrowie |
Grupa 19 | ||
1 | 1. Gabriel Budzyński | Sławoborze |
2 | 2.Bartosz Kacprzak | Świdwin |
3 | Chłopcy 2006/2005 | |
Grupa 20 | ||
1 | 1. Karol Kobus | Świdwin |
2 | 2.Serwan Adam | Głubczyn |
3 | 3.Życki Karol | Jastrowie |
Grupa 21 | ||
1 | 1. Wiktor Perskiewicz | Świdwin |
2 | 2. Damian Pawlik | Świdwin |
3 | 3.Jan Mikołajski | Świdwin |
Chłopcy 2004/2005 | ||
Grupa 22 | ||
1 | 1.Wandycz Miłosz | Świdwin |
2 | 2.Pawlik Konrad | Świdwin |
Chłopcy 2003/2000 | ||
Grupa 23 | ||
1 | 1.Igor Mikołajski | Świdwin |
2 | 2.Ignaczak Bartosz | Krajenka |
3 | 3.Madej Hubert | Krajenka |
4 | 4. Wojewoda Dawid | Świdwin |
Konkurencja: KODACHI | ||
miejsce | imię i nazwisko | miejscowość |
Dziewczęta 2011/2010 | ||
Grupa 1 | ||
1 | 1. Czyżewska Zosia | Jastrowie |
2 | 2.Wysokińska Maja | Świdwin |
3 | 3.Skrzypczak Dagmara | Jastrowie |
4 | 4.Mościcka Dorota | Tarnówka |
Grupa 2 | ||
1 | 1. Sygnowska Monika | Głubczyn |
2 | 2.Piszczek Maria | Złotów |
3 | 3.Janicka Laura | Głubczyn |
4 | 4.Brzezińska Maja | Tarnówka |
Grupa3 | ||
1 | 1.Haraf Kalina | Złotów |
2 | 2.Siódmiak Lena | Głubczyn |
3 | 3.Jurczyszyn Eliza | Tarnówka |
4 | 4.Rompalska Dominika | Jastrowie |
Dziewczęta 2009 | ||
Grupa 4 | ||
1 | 1.Najberg Maja | Tarnówka |
2 | 2.Chałupczyńska Amelia | Krajenka |
3 | 3.Błaszkiewicz Zuzanna | Tarnówka |
4 | 4.Belka Karolina | Złotów |
Dziewczęta 2008 | ||
Grupa 5 | ||
1 | 1.Michalska Oliwia | Świdwin |
2 | 2. Tatiana Zawadzka | Złotów |
3 | 3.Jurczyszyn Maja | Tarnówka |
4 | 4.Knut Adrianna | Świdwin |
Grupa 6 | ||
1 | 1.Brycka Natasza | Świdwin |
2 | 2. Sobczuk Paulina | Świdwin |
3 | 3. Szdzuij Weronika | Krajenka |
4 | 4.Różańska Olga | Krajenka |
Dziewczęta 2007 | ||
Grupa7 | ||
1 | 1. Kalicińska Maja | Krajenka |
2 | 2. Bals Wiktoria | Okonek |
3 | 3.Jagła Aleksandra | Krajenka |
4 | 4.Olejniczak Aleksandra | Jastrowie |
Grupa 8 | ||
1 | 1. Knut Amelia | Słonowice |
2 | 2. Belka Kinga | Złotów |
3 | 3.Dendek Nikola | Okonek |
4 | 4. Julia Zwoińska | Świdwin |
Dziewczęta 2006/2005 | ||
Grupa 9 | ||
1 | 1.Zawadzka Lidia | Złotów |
2 | 2. Kurdek Martyna | Jastrowie |
3 | 3. Aleksandra Nowak | Świdwin |
4 | 4.Belka Paulina | Złotów |
grupa 10 | ||
1 | 1.Solarek Amelia | Jastrowie |
2 | 2.Totoń Zuzanna | Okonek |
3 | 3.Tyda Oliwia | Jastrowie |
4 | 4.Naszko Oliwia | Jastrowie |
Dziewczęta 2004/2002 | ||
Grupa 11 | ||
1 | 1.Aleksandra Rakoczy | Świdwin |
2 | 2.Prokopowicz Róża | Jastrowie |
3 | 3.Walkusz Maja | Świdwin |
Grupa 12 | ||
1 | 1.Solarek Roksana | Jastrowie |
2 | 2.Biadon Weronika | Tarnówka |
3 | 3. Kamila Wojewoda | Świdwin |
Chłopcy 2017/2012 | ||
Grupa 13 | ||
1 | 1. Jan Wieruszewski | Świdwin |
2 | 2.Kaszewski Krzysztof | Krajenka |
3 | 3. Tymoteusz Troczyński | Świdwin |
4 | 4.Gawlik Tobiasz | Krajenka |
5 | 5. Knut Antoni | Świdwin |
Chłopcy2011 | ||
Grupa 14 | ||
1 | 1.Kowalski Igor | Jastrowie |
2 | 2.Plewa Wiktor | Krajenka |
3 | 3.Mazuruk Franciszek | Okonek |
4 | 4.Uss Mateusz | Świdwin |
Chłopcy 2010 | ||
Grupa 15 | ||
1 | 1. Franciszek Kozik | Świdwin |
2 | 2. Różański Aleksander | Krajenka |
3 | 3.Tymoteusz Wandycz | Świdwin |
4 | 4. Fac Gracjan | Krajenka |
Chłopcy 2009 | ||
Grupa 16 | ||
1 | 1.Troczyński Tomasz | Świdwin |
2 | 2.Adam Kacprzak | Świdwin |
3 | 3. Karol Korf | Świdwin |
4 | 4. Jan Pietrzak | Głubczyn |
Chłopcy 2008/2007 | ||
Grupa 17 | ||
1 | 1.Kurcin Piotr | Krajenka |
2 | 2.Szadkowski Antek | Okonek |
3 | 3. Bąk Nikodem | Tarnówka |
Grupa 18 | ||
1 | 1.Górski Jakub | Krajenka |
2 | 2.Marchel Eryk | Jastrowie |
3 | 3. Bartek Soszyński | Świdwin |
4 | 4.Kępiński Marcel | Krajenka |
Grupa 19 | ||
1 | 1.Bartosz Kacprzak | Świdwin |
2 | 2. Gabriel Budzyński | Sławoborze |
3 | 3. Miłosz Szustek | Sławoborze |
Chłopcy 2006/2005 | ||
Grupa 20 | ||
1 | 1.Życki Karol | Jastrowie |
2 | 2.Serwan Adam | Głubczyn |
3 | 3. Karol Kobus | Świdwin |
Grupa 21 | ||
1 | 1. Wiktor Perskiewicz | Świdwin |
2 | 2. Jan Mikołajski | Świdwin |
3 | 3. Damian Pawlik | Świdwin |
Chłopcy 2004/2005 | ||
Grupa 22 | ||
1 | 1.Wandycz Miłosz | Świdwin |
2 | 2.Pawlik Konrad | Świdwin |
Chłopcy 2003/2000 | ||
Grupa 23 | ||
1 | 1. Ignaczak Bartosz | Krajenka |
2 | 2. Igor Mikołajski | Świdwin |
3 | 3.Madej Hubert | Krajenka |
4 | 4. Wojewoda Dawid | Świdwin |
Konkurencja: SUMO | ||
miejsce | imię i nazwisko | miejscowość |
Dziewczęta 2011/2010 | ||
Grupa 1 | ||
1 | 1.Wysokińska Maja | Świdwin |
2 | 2.Skrzypczak Dagmara | Jastrowie |
3 | 3. Czyżewska Zosia | Jastrowie |
4 | 4.Mościcka Dorota | Tarnówka |
Grupa 2 | ||
1 | 1. Sygnowska Monika | Głubczyn |
2 | 2.Piszczek Maria | Złotów |
3 | 3.Brzezińska Maja | Tarnówka |
4 | 4.Janicka Laura | Głubczyn |
Grupa3 | ||
1 | 1.Haraf Kalina | Złotów |
2 | 2.Rompalska Dominika | Jastrowie |
3 | 3.Jurczyszyn Eliza | Tarnówka |
4 | 4.Siódmiak Lena | Głubczyn |
Dziewczęta 2009 | ||
Grupa 4 | ||
1 | 1.Chałupczyńska Amelia | Krajenka |
2 | 2.Magdalena Strużyna | Świdwin |
3 | 3.Błaszkiewicz Zuzanna | Tarnówka |
4 | 4.Belka Karolina | Złotów |
Dziewczęta 2008 | ||
Grupa 5 | ||
1 | 1.Tatiana Zawadzka | Złotów |
2 | 2.Michalska Oliwia | Świdwin |
3 | 3.Knut Adrianna | Świdwin |
4 | 4.Jurczyszyn Maja | Tarnówka |
Grupa 6 | ||
1 | 1.Szczutkowska Zuzanna | Głubczyn |
2 | 2.Brycka Natasza | Świdwin |
3 | 3. Szdzuij Weronika | Krajenka |
4 | 4. Sobczuk Paulina | Świdwin |
Dziewczęta 2007 | ||
Grupa7 | ||
1 | 1.Kalicińska Maja | Krajenka |
2 | 2.Jagła Aleksandra | Krajenka |
3 | 3.Bals Wiktoria | Okonek |
4 | 4.Olejniczak Aleksandra | Jastrowie |
Grupa 8 | ||
1 | 1.Dendek Nikola | Okonek |
2 | 2. Julia Zwoińska | Słonowice |
3 | 3. Knut Amelia | Słonowice |
4 | 4. Martyna Musiał | Słonowice |
Dziewczęta 2006/2005 | ||
Grupa 9 | ||
1 | 1. Kurdek Martyna | Jastrowie |
2 | 2.Belka Paulina | Złotów |
3 | 3.Zawadzka Lidia | Złotów |
4 | 4. Aleksandra Nowak | Świdwin |
grupa 10 | ||
1 | 1.Solarek Amelia | Jastrowie |
2 | 2.Totoń Zuzanna | Okonek |
3 | 3. Krasińska Weronika | Okonek |
4 | 4.Tyda Oliwia | Jastrowie |
Dziewczęta 2004/2002 | ||
Grupa 11 | ||
1 | 1.Prokopowicz Róża | Jastrowie |
2 | 2.Aleksandra Rakoczy | Świdwin |
3 | 3.Walkusz Maja | Świdwin |
Grupa 12 | ||
1 | 1. Kamila Wojewoda | Świdwin |
2 | 2.Solarek Roksana | Jastrowie |
3 | 3.Biadon Weronika | Tarnówka |
4 | Chłopcy 2017/2012 | |
Grupa 13 | ||
1 | 1. Tymoteusz Troczyński | Świdwin |
2 | 2.Gawlik Tobiasz | Krajenka |
3 | 3. Jan Wieruszewski | Świdwin |
4 | 4.Kaszewski Krzysztof | Krajenka |
Chłopcy 2011 | ||
Grupa 14 | ||
1 | 1.Kowalski Igor | Jastrowie |
2 | 2.Plewa Wiktor | Krajenka |
3 | 3.Uss Mateusz | Świdwin |
4 | 4.Mazuruk Franciszek | Okonek |
Chłopcy 2010 | ||
Grupa 15 | ||
1 | 1. Franciszek Kozik | Świdwin |
2 | 2. Fac Gracjan | Krajenka |
3 | 3.Tymoteusz Wandycz | Świdwin |
4 | 4. Różański Aleksander | Krajenka |
Chłopcy 2009 | ||
Grupa 16 | ||
1 | 1. Julian Kobus | Świdwin |
2 | 2.Adam Kacprzak | Świdwin |
3 | 3. Karol Korf | Świdwin |
4 | 4. Jan Pietrzak | Głubczyn |
Chłopcy 2008/2007 | ||
Grupa 17 | ||
1 | 1. Bąk Nikodem | Tarnówka |
2 | 2.Szadkowski Antek | Okonek |
3 | 3.Kurcin Piotr | Krajenka |
Grupa 18 | ||
1 | 1.Górski Jakub | Krajenka |
2 | 2.Kępiński Marcel | Krajenka |
3 | 3. Bartek Soszyński | Świdwin |
4 | 4.Marchel Eryk | Jastrowie |
Grupa 19 | ||
1 | 1. Gabriel Budzyński | Sławoborze |
2 | 2.Bartosz Kacprzak | Świdwin |
3 | 3. Miłosz Szustek | Sławoborze |
Chłopcy 2006/2005 | ||
Grupa 20 | ||
1 | 1.Życki Karol | Jastrowie |
2 | 2. Karol Kobus | Świdwin |
3 | 3.Serwan Adam | Głubczyn |
Grupa 21 | ||
1 | 1. Wiktor Perskiewicz | Świdwin |
2 | 2. Damian Pawlik | Świdwin |
3 | 3.Jan Mikołajski | Świdwin |
Chłopcy 2004/2005 | ||
Grupa 22 | ||
1 | 1.Pawlik Konrad | Świdwin |
2 | 2.Wandycz Miłosz | Świdwin |
Chłopcy 2003/2000 | ||
Grupa 23 | ||
1 | 1.Madej Hubert | Krajenka |
2 | 2.Ignaczak Bartosz | Krajenka |
3 | 3.Joncel Łukasz | Złotów |
4 | 4. Wojewoda Dawid | Świdwin |
KATA DRUŻYNOWE |
1. Koryukan Świdwin |
Igor Mikołajski |
Jan Mikołajski |
Wiktor Perskiewicz |
2. Sekcja Karate Okonek |
Bals Wiktoria |
Krasińska Weronika |
Krasińska Agnieszka |
3. Koryukan Świdwin |
Bartosz Soszyński |
Karol Korf |
Julian Kobus |
4. Koryukan Świdwin |
Aleksandra Rakoczy |
Aleksandra Nowak |
Kamila Wojewoda |
ENBU |
1. Koryukan Świdwin |
Dawid Wojewoda |
Wiktor Perskiewicz |
2. Koryukan Świdwin |
Kamila Wojewoda |
Aleksandra Nowak |
3. Satori Jastrowie |
Solarek Amelia |
Kurdek Martyna |
4. Sekcja karate Okonek |
Krasińska Weronika |
Bals Wiktoria |