24 kwietnia 2016r. na hali sportowej w Okonku odbył się VI Otwarty Powiatowy Turniej Karate. W zawodach wzięło udział 130 zawodników z terenu Powiatu Złotowskiego (Krajenka, Jastrowie, Sypniewo, Tarnówka, Głubczyn, Okonek) oraz z zaprzyjaźnionych klubów, ze Świdwina, Wągrowca i Lwówka. Impreza odbyła się dzięki pomocy niezawodnych sympatyków karate i rodziców, którzy zapewnili obsługę techniczną zawodów, za co serdecznie dziękujemy. Nie obyło się również bez wsparcia finansowego. Ufundowane przez Gminę i Miasto Okonek puchary dla najmłodszej i najmłodszego zawodnika trafiły do Zosi Czyżewskiej i Michała Bobka, a dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika, do Oli Sygnowskiej i Adama Warzewskiego. Niewątpliwie konkurencje, jakie zostały rozegrane wymagały od uczestników różnorodnych umiejętności, ponieważ obok tradycyjnych konkurencji karate jak kata (pokaz technik) i kumite (walka) odbyły się walki sumo i kodachi (walka mieczami).
A oto zwycięzcy z poszczególnych kategorii i konkurencji:
KATA INDYWIDUALNE
| Kategoria | Miejsce | Nazwisko Imię | Miejscowość |
| 1 | I | PROKOPOWICZ RÓŻA | Jastrowie |
| 2 | I | KOWALSKA NATALIA | Głubczyn |
| 3 | I | SOLAREK AMELIA | Jastrowie |
| 4 | I | GRZENDZIŃSKA OLIWIA | Wągrowiec |
| 5 | I | JAGŁA ALEKSANDRA | Krajenka |
| 6 | I | SZCZUTKOWSKA ZUZANNA | Głubczyn |
| 7 | I | SYGNOWSKA ALEKSANDRA | Głubczyn |
| 8 | I | NAWROT WIKTOR | Lwówek |
| 9 | I | KRÓLCZYK HUBERT | Wągrowiec |
| 10 | I | LEMIESZEK JAKUB | Świdwin |
| 11 | I | JACH OLIWIER | Wągrowiec |
| 12 | I | NAWROT IGOR | Lwówek |
| 13 | I | KĘPIŃSKI MARCEL | Krajenka |
| 14 | I | HARJAN MAKSYMILIAN | Lwówek |
| 15 | I | WARZEWSKI ADAM | Krajenka |
| 16 | I | KOBUS JULIAN | Świdwin |
KODACHI
| 1 | I | NAWROT WIKTOR | Lwówek |
| 2 | I | BIELICKA ZOFIA | Świdwin |
| 3 | I | JAGŁA JOANNA | Krajenka |
| 4 | I | GABRYŚ MIŁOSZ | Jastrowie |
| 5 | I | PRĄDZYŃSKI JAKUB | Okonek |
| 6 | I | ZAWADZKA LIDIA | Tarnówka |
| 7 | I | KALICIŃSKA MAJA | Krajenka |
| 8 | I | MIKOŁAJSKI JAN | Świdwin |
| 9 | I | PUWEŁ SZYMON | Wągrowiec |
| 10 | I | PAWLICKA LENA | Wągrowiec |
| 11 | I | URBAŃSKI MAKSYMILIAN | Sypniewo |
| 12 | I | SYGNOWSKA ALEKSANDRA | Głubczyn |
| 13 | I | BARYLSKI BŁAŻEJ | Głubczyn |
| 14 | I | SOLAREK ROKSANA | Jastrowie |
KUMITE INDYWIDUALNE
| 1 | I | KOCZENASZ JOANNA | Sypniewo |
| 2 | I | DŁUGA OLIWIA | Tarnówka |
| 3 | I | ZIELEŃ MARIA | Tarnówka |
| 4 | I | CHOJNACKA MICHALINA | Głubczyn |
| 5 | I | SOLAREK AMELIA | Jastrowie |
| 6 | I | WARZEWSKA HANNA | Krajenka |
| 7 | I | TYSZKA JAKUB | Wągrowiec |
| 8 | I | JAGŁA ŁUKASZ | Krajenka |
| 9 | I | SOWIŃSKI ARON | Okonek |
| 10 | I | NOWAK KAROL | Wągrowiec |
| 11 | I | BARYLSKI TYMEK | Głubczyn |
| 12 | I | TOMCZYK BARTOSZ | Okonek |
| 13 | I | POLACZEK JAKUB | Sypniewo |
| 14 | I | GOLENIOWSKI FILIP | Świdwin |
| 15 | I | BALS WIKTORIA | Okonek |
| 16 | I | SYGNOWSKA ALEKSANDRA | Głubczyn |
SUMO
| 1 | I | MENTECKA NIKOLA | Wągrowiec |
| 2 | I | KOWALSKA NATALIA | Głubczyn |
| 3 | I | ZIELEŃ MARIA | Tarnówka |
| 4 | I | NOWAK KAROL | Wągrowiec |
| 5 | I | BIELICKI MICHAŁ | Świdwin |
| 6 | I | KAMIŃSKA OLGA | Krajenka |
| 7 | I | BARYLSKI TYMEK | Głubczyn |
| 8 | I | KĘPIŃSKI MARCEL | Krajenka |
| 9 | I | KALICIŃSKA MAJA | Krajenka |
| 10 | I | PUWEŁ SZYMON | Wągrowiec |
| 11 | I | DUDEK KAJA | Krajenka |
| 12 | I | WARZEWSKI ADAM | Krajenka |
| 13 | I | PIETRZAK JAN | Głubczyn |
| 14 | I | SYGNOWSKA ALEKSANDRA | Głubczyn |
| 15 | I | TYSZKA JAKUB | Wągrowiec |
| 16 | I | GABRYŚ MIŁOSZ | Jastrowie |
| 17 | I | BOWSZA STANISŁAW | Wągrowiec |
| Kategoria | Miejsce | ||
| 6 | III | BALS WIKTORIA | Okonek |
| 7 | III | BALS WIKTORIA | Okonek |
| 9 | III | BALS WIKTORIA | Okonek |
ENBU
ŚWIDWIN – Buniak Filip, Mikołajski Igor
KATA DRUŻYNOWE 1
KRAJENKA – Warzewska Hanna, Dudek Kaja, Kamińska Olga
KATA DRUZYNOWE 2
ŚWIDWIN – Bielicka Zofia, Bielicki Michał, Lemieszek Jakub
RANKING KLUBÓW
| MIEJSCOWOŚĆ | ZŁOTO | SREBRO | BRĄZ | MIEJSCE |
| Krajenka | 13 | 8 | 18 | 1 |
| Wągrowiec | 12 | 17 | 22 | 2 |
| Głubczyn | 12 | 10 | 10 | 3 |
| Świdwin | 8 | 5 | 20 | 4 |
| Jastrowie | 6 | 9 | 17 | 5 |
| Okonek | 4 | 7 | 23 | 6 |
| Tarnówka | 4 | 5 | 9 | 7 |
| Lwówek | 4 | 2 | 6 | 8 |
| Sypniewo | 3 | 3 | 6 | 9 |